Biz∫販売は、充実の基本機能に加え、SOA・BPM完全対応による柔軟性と先進性を備えた販売・在庫管理・購買ソリューションです。
システム概要
Biz∫販売は、業務・機能・アーキテクチャのそれぞれのレイヤに特長を有しています。

機能概要
調達管理、在庫管理、販売管理業務を対象範囲としています。

業務一覧/機能一覧
| 機能 | 機能概要 | |
|---|---|---|
| 受注 | 受注情報管理 | 受注情報の登録、訂正、検索、削除
|
| 受注伝票/注文請書出力 | 受注伝票、注文請書の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 受注一覧表出力 | 受注一覧表の出力 | |
| 出荷 | 出荷実績管理 | 出荷実績情報の登録、訂正、検索、削除
|
| 出荷伝票出力 | 出荷伝票の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 出荷一覧表出力 | 出荷一覧表の出力 | |
| 売上 | 売上情報管理 | 売上情報の登録、訂正、検索、削除
|
| 売上伝票出力 | 売上伝票の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 納品書兼受領書/領収書出力 | 納品書、受領書、領収書の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 売上一覧表出力 | 売上一覧表の出力 | |
| 請求 | 請求情報管理 | 請求仮締め情報の登録、訂正、検索、削除、確定(本締め)
|
| 請求書/請求書(控)出力 | 請求書、請求書(控)の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 請求一覧表出力 | 請求一覧表の出力 | |
| 入金 | 入金情報管理 | 入金情報の登録、訂正、検索、削除
|
| 入金伝票出力 | 入金伝票の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 領収書出力 | 領収書の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 入金一覧表出力 | 入金一覧表の出力 | |
| 回収 | 回収情報管理 | 回収情報の登録、訂正、検索、削除
|
| 回収伝票 | 回収伝票の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 与信残高一覧表 | 与信残高一覧表の出力 | |
| 回収一覧表 | 回収一覧表の出力 | |
| 回収予定一覧表 | 回収予定一覧表の出力 | |
| 売掛残高一覧表 | 売掛残高一覧表の出力 | |
| 売掛金年齢表 | 売掛金年齢表の出力 | |
| 売掛残高更新 | 売掛残高の更新(バッチ処理) | |
| 在庫 | 在庫照会 | 在庫状況の照会
|
| 入出庫情報管理 | 入出庫情報の登録、訂正、検索、削除 | |
| 入出庫伝票出力 | 入出庫伝票の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 棚卸記入表出力 | 棚卸記入表の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 在庫状況表出力 | 在庫状況表の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 倉庫別品目情報管理 | 倉庫別・品目別の在庫管理情報の登録、検索 | |
| 入出庫一覧表出力 | 入出庫一覧表の出力 | |
| 在庫受払表出力 | 在庫受払表(取引単位)、在庫受払表(在庫管理単位)の出力 | |
| 在庫原価計算 | 総平均法、標準原価法による在庫原価の計算(バッチ処理) | |
| 在庫集計 | 在庫情報の集計(バッチ処理) | |
| 在庫状況作成 | 在庫状況表の基となる情報の作成(バッチ処理) | |
| 発注 | 発注情報管理 | 発注情報の登録、訂正、検索、削除
|
| 発注伝票/注文書出力 | 発注伝票、注文書の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 発注一覧表出力 | 発注一覧表の出力 | |
| 入荷 | 入荷情報管理 | 入荷情報の登録、訂正、検索、削除
|
| 入荷伝票出力 | 入荷伝票の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 入荷予定表出力 | 入荷予定表の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 入荷一覧表 | 入荷一覧表の出力 | |
| 仕入 | 仕入情報管理 | 仕入情報の登録、訂正、検索、削除
|
| 仕入伝票出力 | 仕入伝票の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 仕入一覧表出力 | 仕入一覧表の出力 | |
| 支払依頼 | 支払依頼情報管理 | 支払依頼情報の登録、訂正、検索、削除
|
| 支払依頼伝票出力 | 支払依頼伝票の出力(PDFファイル、CSVファイル) | |
| 支払予定表出力 | 支払予定表の出力 | |
| 支払依頼一覧表出力 | 支払依頼一覧表の出力 | |
| 買掛残高一覧表 | 買掛残高一覧表の出力 | |
| 買掛残高更新 | 買掛残高の更新(バッチ処理) | |
| 締め | 本社締め | 月締め処理に伴う本社締め処理 |
| 翌年度データ作成 | 年締め処理に伴う翌年度の採番マスタ、締めマスタの作成 | |
| 共通 | マスタ管理 | 以下のマスタ情報のメンテナンス機能
|
| 入力支援 | 以下の項目入力を補助する機能
|
|
| 営業日繰越 | 営業日の繰越を行う(バッチ処理) |
主な特長
継続的な業務改善の推進
基幹業務を支える情報システムに対し、近年「プロセス改善」効果を求める声が強くなっております。
Biz∫販売にはBPM基盤が備わっているため、継続的なPDCA活動を通じて、自社の強みを活かした最適な業務プロセスを構築することができます。

内部統制への対応
BPM基盤のプロセスフローデザイナーでは、業務プロセス単位に対応するRCM(リスクコントロールマトリックス)を定義することができます。
定義したRCMの内容を、ユーザ画面に表示させることで、統制を強化することができます。
また、監査証跡の記録、アカウント権限の管理、参照権・更新権の緻密なコントロールといった内部統制要求に対応しております。
様々な取引パターンへきめ細かく対応
ビジネスの成長に従って、商品や取引のバリエーションは増加していきます。しかしながら、例外的な商品、取引は情報システムで扱われず、情報管理もなされない場合があるのが実情です。
Biz∫販売では、各種伝票登録時の動作を取引区分(パラメータ)として自由に定義する仕組みを有しており、カスタマイズを行うことなく、様々な取引の変化にきめ細かく対応することができます。

ノンカスタマイズでの項目追加
Biz∫販売では、パッケージ標準の画面項目、データ項目のみでは管理項目として不十分だったとしても、カスタマイズを行うことなく追加ができる、「拡張フィールド」を保持しています。
拡張フィールドの項目数に制限はなく、また、追加項目に対する入力値のチェックを設定することも可能です。
変化に柔軟なシステム構造
SOAの方法論で開発されたBiz∫販売は、固定的なパッケージではありません。適切な単位でサービス化されたアプリケーションを組み替えるだけで、システムを柔軟に変化させることができます。
Biz∫販売のアプリケーションは、機能変更時の影響範囲をサービス単位で局所化しているため、該当するサービスを更新するだけで容易にシステムへの機能変更を実現でき、改修に要する時間とコストを大幅に削減できます。
また、機能追加時は、サービスを追加し、前後するプロセスとの関係を再定義することで対応することができます。
Webブラウザ上での高い操作性を実現
Biz∫販売は、ユーザーインタフェースの実現手段に、AJAXベースのRIAテクノロジであるMASKATを採用し、従来のWebアプリケーションでは難しかったインタラクティブな表現、直感的な操作性をWebブラウザ上で実現しています。
SaaS基盤による効率的なグループ展開
Biz∫販売は、SaaS基盤上に、複数企業のそれぞれの環境を構築する、 SaaS型提供形態に対応しています。
グループ企業へシステムをSaaS展開することで、グループ全体でのIT投資コスト抑制、内部統制対応の迅速化を達成することができます。
Biz∫販売についてのお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

![Biz∫製品説明会[無料セミナー]](/common/img/bnr/bnr_event_02.jpg)